Hrvaški pavšalni obrt
Kalkulator pavšalnega obrta za leto 2026
Preverite davčni razred, prispevke in koliko vam ostane do praga pavšalne obdavčitve na Hrvaškem.
Hrvaški parametri za leto 2026
Vaš pavšalni obrt
Pri delu leta se razred določi iz prejemkov, preračunanih na 12 mesecev, davek pa sorazmerno obračunskim mesecem.
Pavšalni davek
Četrtletne obveznosti
| Obdobje | Obračunski meseci | Znesek | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. četrtletje | 3 | 137,70 € | 31. 3. 2026. |
| 2. četrtletje | 3 | 137,70 € | 30. 6. 2026. |
| 3. četrtletje | 3 | 137,70 € | 30. 9. 2026. |
| 4. četrtletje | 3 | 137,70 € | 31. 12. 2026. |
Skupni prispevki
Mesečni pregled
| Mesec | MIO I. | MIO II. | Zdravstvo | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| januar | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| februar | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| marec | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| april | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| maj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| junij | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| julij | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| avgust | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| september | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| oktober | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| november | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| december | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
Najpomembnejši roki
Davek se plača do zadnjega dne četrtletja. Prispevki za glavno dejavnost do 15. dne za pretekli mesec. Obrazec PO-SD za 2026 se odda do 15. januarja 2027.
Izračun po hrvaških pravilih
Potrebujete strokovno preverjanje? Rezultat temelji na splošnih pravilih Republike Hrvaške za leto 2026. Posebnosti dejavnosti, mirovanje, delo v tujini ali sprememba statusa lahko vplivajo na obveznost.
