Kroatisches Pauschalgewerbe
Rechner für Pauschalgewerbe 2026
Prüfen Sie Steuerklasse, Beiträge und den verbleibenden Spielraum bis zur Grenze der Pauschalbesteuerung in Kroatien.
Kroatische Parameter für 2026
Ihr Pauschalgewerbe
Bei einem Teiljahr werden Einnahmen für die Klasse auf 12 Monate hochgerechnet; die Steuer wird anteilig berechnet.
Pauschalsteuer
Vierteljährliche Verpflichtungen
| Zeitraum | Berechnungsmonate | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal | 3 | 137,70 € | 31. 3. 2026. |
| 2. Quartal | 3 | 137,70 € | 30. 6. 2026. |
| 3. Quartal | 3 | 137,70 € | 30. 9. 2026. |
| 4. Quartal | 3 | 137,70 € | 31. 12. 2026. |
Beiträge gesamt
Monatsübersicht
| Monat | MIO I. | MIO II. | Krankenversicherung | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Februar | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| März | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| April | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Mai | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Juni | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Juli | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| August | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| September | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Oktober | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| November | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| Dezember | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
Wichtige Fristen
Die Steuer ist bis zum letzten Tag des Quartals fällig. Beiträge bei Haupttätigkeit bis zum 15. für den Vormonat. Das Formular PO-SD für 2026 ist bis 15. Januar 2027 einzureichen.
Nach kroatischen Regeln
Benötigen Sie eine fachliche Prüfung? Das Ergebnis beruht auf allgemeinen kroatischen Regeln für 2026. Tätigkeit, Ruhen des Gewerbes, Auslandsarbeit oder Statusänderungen können die endgültige Verpflichtung beeinflussen.
