Koji se primici upisuju?
Upisuju se naplaćeni poslovni primici u gotovini i bezgotovinskim putem za odabrano razdoblje. Samo izdani, a još nenaplaćeni računi ne ulaze u KPR primitke.
Porez, doprinosi i prag primitaka
Izračunajte svoj porezni razred, obveze doprinosa i koliko vam je preostalo do praga paušalnog oporezivanja.
| Razdoblje | Obračunski mjeseci | Iznos | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. tromjesečje | 3 | 137,70 € | 31. 3. 2026. |
| 2. tromjesečje | 3 | 137,70 € | 30. 6. 2026. |
| 3. tromjesečje | 3 | 137,70 € | 30. 9. 2026. |
| 4. tromjesečje | 3 | 137,70 € | 31. 12. 2026. |
| Mjesec | MIO I. | MIO II. | Zdravstvo | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| siječanj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| veljača | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| ožujak | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| travanj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| svibanj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| lipanj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| srpanj | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| kolovoz | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| rujan | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| listopad | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| studeni | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
| prosinac | 119,58 € | 39,86 € | 131,54 € | 290,98 € |
Porez se plaća do posljednjeg dana tromjesečja. Doprinosi za glavnu djelatnost do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. PO-SD za 2026. predaje se do 15. siječnja 2027.
Rezultat se temelji na općim pravilima za 2026. Konačnu obvezu utvrđuje Porezna uprava, a posebnosti djelatnosti, mirovanje, rad u inozemstvu ili promjena statusa mogu utjecati na obračun.
Objašnjenja
Upisuju se naplaćeni poslovni primici u gotovini i bezgotovinskim putem za odabrano razdoblje. Samo izdani, a još nenaplaćeni računi ne ulaze u KPR primitke.
Kod početka ili prestanka rada tijekom godine dohodovni razred određuje se prema prosječnom primitku aktivnog razdoblja preračunatom na cijelu godinu, dok se porezna osnovica i porez računaju razmjerno obračunskim mjesecima.
Ne uključuje komorski doprinos, turističku članarinu, troškove banke, programa, fiskalizacije, zaposlenih ni posebne obveze kod poslovanja s inozemstvom. Te stavke ovise o djelatnosti i stvarnoj situaciji.
Provjereni parametri
Parametri su odvojeni od prikaza kalkulatora kako bi se mogli sigurno ažurirati kada se promijene propisi. Zadnja stručna provjera: 5. rujna 2026.